Datele CNCSIS 2007 - 1800 de elevi din clasele 8, 10-12, 115 clase, 32 de școli
Etnia | Limba de predare in școala | Limba de predare in clasă | Media la învățătură în semestrul anterior. |
Român, alta | romana | romana, alta | 8,33 |
maghiara | . | ||
mixt | romana, alta | 8,68 | |
maghiara | 8,34 | ||
maghiara | romana, alta | . | |
maghiara | 8,60 | ||
Maghiar | romana | romana, alta | 8,02 |
maghiara | . | ||
mixt | romana, alta | 8,58 | |
maghiara | 8,41 | ||
maghiara | romana, alta | . | |
maghiara | 8,81 |
Un comentariu:
Cifrele tiparite cu nuante deschise se refera la situatii cu numar foarte mic de cazuri (sub 10).
Trimiteți un comentariu